Lp. | Nazwa jednostki OSP | Gmina | Typ jednostki |
1 | Zagórzyce | Kazimierza Wielka | S-1 |
2 | Zięblice | Kazimierza Wielka | S-1 |
3 | Kamieńczyce | Kazimierza Wielka | S-1 |
4 | Cudzynowice | Kazimierza Wielka | S-1 |
5 | Gorzków | Kazimierza Wielka | S-1 |
6 | Chruszczyna Wielka | Kazimierza Wielka | M |
7 | Dalechowice | Kazimierza Wielka | S-1 |
8 | Donatkowice | Kazimierza Wielka | M |
9 | Gabułtów | Kazimierza Wielka | S-1 |
10 | Gunów Wilków | Kazimierza Wielka | M |
11 | Kamyszów | Kazimierza Wielka | M |
12 | Słonowice | Kazimierza Wielka | M |
13 | Wojsławice | Kazimierza Wielka | M |
14 | Podolany | Kazimierza Wielka | S-1 |
15 | Góry Sieradzkie | Kazimierza Wielka | M |
16 | Gunów Kolonia | Kazimierza Wielka | M |
17 | Krzyszkowice | Kazimierza Wielka | M |
18 | Czyżowice | Bejsce | S-1 |
19 | Piotrkowice | Bejsce | S-1 |
20 | Królewice | Bejsce | S-1 |
21 | Morawianki | Bejsce | S-1 |
22 | Dobiesławice | Bejsce | M |
23 | Boszczynek | Skalbmierz | S-1 |
24 | Drożejowice | Skalbmierz | S-1 |
25 | Topola | Skalbmierz | S-2 |
26 | Małoszów | Skalbmierz | M |
27 | Podgaje | Skalbmierz | M |
28 | Kobylniki | Skalbmierz | S-1 |
29 | Kózki | Skalbmierz | M |
30 | Zakrzów | Skalbmierz | M |
31 | Baranów | Skalbmierz | M |
32 | Rosiejów | Skalbmierz | M |
33 | Tempoczów Rędziny | Skalbmierz | M |
34 | Szarbia | Skalbmierz | M |
35 | Krępice | Skalbmierz | M |
36 | Bełzów | Skalbmierz | S-1 |
37 | Rzemienowice | Opatowiec | M |
38 | Ksany | Opatowiec | S-1 |
39 | Chwalibogowice | Opatowiec | M |
40 | Kamienna | Opatowiec | M |
41 | Senisławice | Opatowiec | M |
42 | Mistrzowice | Opatowiec | M |
43 | Kęsów | Opatowiec | M |
44 | Rogów | Opatowiec | M |
45 | Krzczonów | Opatowiec | S-1 |
46 | Charbinowice | Opatowiec | S-1 |
47 | Czarnocin | Czarnocin | S-1 |
48 | Cieszkowy | Czarnocin | S-1 |
49 | Bieglów | Czarnocin | S-1 |
50 | Kolosy | Czarnocin | S-1 |
51 | Miławczyce | Czarnocin | S-1 |
52 | Stradów | Czarnocin | S-1 |
53 | Zagajów | Czarnocin | M |
54 | Zagaje Stradowskie | Czarnocin | M |
55 | Koryto | Czarnocin | M |
56 | Dębiany | Czarnocin | M |
57 | Ciuślice | Czarnocin | S-1 |
58 | Swoszowice | Czarnocin | M |
59 | Będziaki | Czarnocin | M |
60 | Opatkowiczki | Czarnocin | M |
61 | Soboszów | Czarnocin | M |
- Redaktor Naczelny KP PSP Kazimierza
- Kategoria: Ogólna
- Odsłony: 1492